Singapur
Ronda 13 de 20, Corrida el domingo 20 de septiembre del 2015

Resultados
2015 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX
Lugar | Piloto | Puntos | Grid |
---|---|---|---|
1o | Sebastian Vettel | 25 | 1o |
2o | Daniel Ricciardo | 18 | 2o |
3o | Kimi Raikkonen | 15 | 3o |
4o | Nico Rosberg | 12 | 6o |
5o | Valtteri Bottas | 10 | 7o |
6o | Daniil Kvyat | 8 | 4o |
7o | Sergio Perez | 6 | 13o |
8o | Max Verstappen | 4 | 8o |
9o | Carlos Sainz Jr | 2 | 14o |
Lugar | Piloto | Puntos | Grid |
---|---|---|---|
10o | Felipe Nasr | 1 | 16o |
11o | Marcus Ericsson | 0 | 17o |
12o | Pastor Maldonado | 0 | 18o |
13o | Romain Grosjean | 0 | 10o |
DNF | Lewis Hamilton | 0 | 5o |
DNF | Felipe Massa | 0 | 9o |
DNF | Nico Hulkenberg | 0 | 11o |
DNF | Fernando Alonso | 0 | 12o |
DNF | Jenson Button | 0 | 15o |
Equipo | Puntos | Suma | DNFs |
---|---|---|---|
Ferrari | 40 | 2 | 0 |
Red Bull | 26 | 2 | 0 |
Mercedes | 12 | 1 | 1 |
Williams | 10 | 1 | 1 |
Toro Rosso | 6 | 2 | 0 |
Force India | 6 | 1 | 1 |
Sauber | 1 | 1 | 0 |
Lotus | 0 | 0 | 0 |
McLaren | 0 | 0 | 2 |
Incidentes
Número de incidentes: 4
Carrera | Etapa | Piloto | Equipo | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
Singapur | R | Hulkenberg | Force India | DNF | Daños por choque (Provocando la salida del Safety Car) |
Singapur | R | Alonso | McLaren | DNF | Falla Mecánica |
Singapur | R | Hamilton | Mercedes | DNF | Falla Mecánica |
Singapur | R | Button | McLaren | DNF | Falla Mecánica |
Condiciones y llantas utilizadas
Parcialmente Nublado
30,5 C°
Super Blandas
Blandas
No utilizadas
No utilizadas