Australia
Ronda 1 de 20, Corrida el sábado 14 de marzo del 2015

Resultados
2015 FORMULA 1 ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIX
Lugar | Piloto | Puntos | Grid |
---|---|---|---|
1o | Lewis Hamilton | 25 | 1o |
2o | Nico Rosberg | 18 | 2o |
3o | Sebastian Vettel | 15 | 4o |
4o | Felipe Massa | 12 | 3o |
5o | Felipe Nasr | 10 | 11o |
6o | Daniel Ricciardo | 8 | 7o |
7o | Nico Hulkenberg | 6 | 14o |
8o | Marcus Ericsson | 4 | 16o |
9o | Carlos Sainz Jr | 2 | 8o |
Lugar | Piloto | Puntos | Grid |
---|---|---|---|
10o | Sergio Perez | 1 | 15o |
11o | Jenson Button | 0 | 17o |
DNF | Kimi Raikkonen | 0 | 5o |
DNF | Romain Grosjean | 0 | 9o |
DNF | Pastor Maldonado | 0 | 10o |
DNF | Max Verstappen | 0 | 12o |
DNS | Valtteri Bottas | 0 | 6o |
DNS | Daniil Kvyat | 0 | 13o |
DNS | Kevin Magnussen | 0 | 18o |
Equipo | Puntos | Suma | DNFs |
---|---|---|---|
Mercedes | 43 | 2 | 0 |
Ferrari | 15 | 1 | 1 |
Sauber | 14 | 2 | 0 |
Williams | 12 | 1 | 0 |
Red Bull | 8 | 1 | 0 |
Force India | 7 | 2 | 0 |
Toro Rosso | 2 | 1 | 1 |
Lotus | 0 | 0 | 2 |
McLaren | 0 | 0 | 0 |
Incidentes
Número de incidentes: 8
Carrera | Etapa | Piloto | Equipo | Tipo | Descripción |
---|---|---|---|---|---|
Australia | P | Alonso | McLaren | DNS | No corrió la carrera por problemas de salud (Prevención por choque en pretemporada) |
Australia | R | Bottas | Williams | DNS | No corrió la carrera por problemas de salud (Dolor en la espalda baja) |
Australia | R | Magnussen | McLaren | DNS | Falla Mecánica (Motor) |
Australia | R | Kvyat | Red Bull | DNS | Falla Mecánica (Caja de Cambios) |
Australia | R | Maldonado | Lotus | DNF | Daños por choque con Sainz que provocó la salida del Safety Car |
Australia | R | Grosjean | Lotus | DNF | Daños por choque |
Australia | R | Verstappen | Toro Rosso | DNF | Falla Mecánica (Motor) |
Australia | R | Raikkonen | Ferrari | DNF | Falla Mecánica |
Condiciones y llantas utilizadas
Soleado
20 C°
Blandas
Medias
Intermedias
No utilizadas